最新天然橡胶期货价格

发布时间:2015-01-04 20:22:04   人浏览 来源: 橡胶技术网

橡胶技术网 - 期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪天胶1412 13590 515↑ 297772 309578 610640 13385 13075 13740 13360 189650 --
沪天胶1501 13640 230↑ -- -- 7796 13780 13410 14020 13550 23606 --
沪天胶1503 13660 425↑ -- -- 294 13695 13235 13800 13600 308 --
沪天胶1504 13600 360↑ -- -- 36 13615 13240 13680 13435 156 --
沪天胶1505 13590 515↑ 310327 299715 610640 13385 13075 13740 13360 189650 --
沪天胶1506 13255 280↑ 94 198 292 13250 12975 13445 13145 1370 --
沪天胶1507 13245 260↑ 20 16 36 13230 12985 13390 13205 188 --
沪天胶1508 13240 420↑ 17 9 26 13390 12820 13400 13215 48 --
沪天胶1509 13245 445↑ 60501 58615 119400 13100 12800 13400 13080 93080 --
沪天胶1510 13215 240↑ 193 455 648 13255 12975 13410 13150 1090 --
沪天胶1511 13205 250↑ 139 417 556 13150 12955 13300 13075 1786 --
沪胶主力 13590 515↑ 303439 303911 610640 13385 13075 13740 13360 189650 --


转自:橡胶技术网,橡胶行业门户网站!

橡胶人才网
橡胶技术网 www.sto.net.cn!
>更多相关文章
网友评论

首页 | 橡胶新闻 | 橡胶价格 | 市场数据 | 橡胶技术 | 资料下载 | 橡胶文化 | 橡胶标准 | 橡胶制品 | 橡胶管理 | 橡胶展会 | 胶网图片 | 橡胶招聘 | 橡胶人才 | 橡胶论坛
联系电话:021-59195925 咨询合作:13524284813 邮箱:loogo@163.com 橡胶技术网为你服务 QQ: 36656166
橡胶门户网 Copyright 2006-2020 胶网版权所有